| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Central District |
| Campylobacteriosis |
| Age and Gender | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adair | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 4 | 1 | 5 | ||
| Audrain | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Boone | < 2 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||
| 65 plus | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 4 | 4 | |||
| Age Totals | Female | 6 | 6 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 8 | 1 | 9 | ||
| Callaway | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Camden | 25 to 34 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 45 to 54 | Female | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 1 | 1 | 2 | ||
| Gender Totals | 4 | 1 | 5 | ||
| Chariton | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Cooper | 2 to 14 | Male | 2 | 2 | |
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Age Totals | Male | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Gasconade | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Howard | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Marion | 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Miller | < 2 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Moniteau | 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 3 | 1 | 4 | |
| Gender Totals | 3 | 1 | 4 | ||
| Osage | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Ralls | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||
| Randolph | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| District Totals | < 2 | Female | 1 | 1 | |
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| 2 to 14 | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 5 | 5 | |||
| Gender Totals | 8 | 8 | |||
| 15 to 24 | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 2 | 2 | |||
| Gender Totals | 5 | 5 | |||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 2 | 3 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | 4 | ||
| 35 to 44 | Female | 2 | 2 | ||
| Male | 1 | 2 | 3 | ||
| Gender Totals | 3 | 2 | 5 | ||
| 45 to 54 | Female | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| 55 to 64 | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 5 | 5 | |||
| Gender Totals | 8 | 8 | |||
| 65 plus | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 5 | 1 | 6 | ||
| Age Totals | Female | 18 | 18 | ||
| Male | 17 | 5 | 22 | ||
| Gender Totals | 35 | 5 | 40 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Eastern District |
| Campylobacteriosis |
| Age and Gender | Asian | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| 15 to 24 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gender Totals | 1 | 4 | 5 | ||||
| Jefferson | < 2 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 to 54 | Female | 2 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | ||||
| 55 to 64 | Female | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 5 | 1 | 6 | |||
| Male | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gender Totals | 6 | 3 | 9 | ||||
| Lincoln | < 2 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||||
| Perry | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||||
| Pike | 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| St Charles | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 45 to 54 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 4 | 4 | ||||
| Male | 3 | 2 | 5 | ||||
| Gender Totals | 7 | 2 | 9 | ||||
| St Francois | < 2 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| St Louis | < 2 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 2 to 14 | Male | 2 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25 to 34 | Male | 2 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 45 to 54 | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 2 | 3 | |||
| Male | 2 | 2 | |||||
| Gender Totals | 1 | 4 | 5 | ||||
| 65 plus | Female | 6 | 6 | ||||
| Male | 4 | 1 | 5 | ||||
| Gender Totals | 10 | 1 | 11 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 11 | 2 | 14 | ||
| Male | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 | ||
| Gender Totals | 1 | 3 | 20 | 8 | 32 | ||
| St Louis City | 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 45 to 54 | Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 2 | 2 | |||||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | ||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| Gender Totals | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
| District Totals | < 2 | Male | 4 | 4 | |||
| Gender Totals | 4 | 4 | |||||
| 2 to 14 | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 2 | 3 | 5 | ||||
| Gender Totals | 2 | 5 | 7 | ||||
| 15 to 24 | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 25 to 34 | Male | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Gender Totals | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 2 | 3 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 45 to 54 | Female | 6 | 1 | 7 | |||
| Male | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Gender Totals | 1 | 8 | 2 | 11 | |||
| 55 to 64 | Female | 6 | 2 | 8 | |||
| Male | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Gender Totals | 2 | 8 | 4 | 14 | |||
| 65 plus | Female | 9 | 9 | ||||
| Male | 8 | 2 | 10 | ||||
| Gender Totals | 17 | 2 | 19 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 27 | 3 | 31 | ||
| Male | 3 | 6 | 22 | 10 | 41 | ||
| Gender Totals | 3 | 7 | 49 | 13 | 72 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Northwest District |
| Campylobacteriosis |
| Age and Gender | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Bates | 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Buchanan | < 2 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| 65 plus | Female | 2 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Age Totals | Female | 3 | 1 | 4 | ||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 4 | 2 | 6 | |||
| Caldwell | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Cass | 25 to 34 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 2 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 3 | 1 | 4 | |||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | |||
| Age Totals | Female | 4 | 1 | 5 | ||
| Male | 2 | 2 | 4 | |||
| Gender Totals | 6 | 3 | 9 | |||
| Clay | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 45 to 54 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| 65 plus | Female | 1 | 2 | 3 | ||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 3 | 4 | |||
| Age Totals | Female | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| Male | 2 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
| Clinton | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| Daviess | 35 to 44 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Grundy | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Harrison | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 45 to 54 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | |||
| Henry | 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Jackson | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 25 to 34 | Female | 2 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 1 | 3 | 4 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | |||
| 45 to 54 | Female | 3 | 3 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 5 | 5 | ||||
| 55 to 64 | Female | 3 | 3 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 5 | 5 | ||||
| 65 plus | Female | 11 | 11 | |||
| Male | 3 | 3 | ||||
| Gender Totals | 14 | 14 | ||||
| Age Totals | Female | 21 | 21 | |||
| Male | 1 | 9 | 2 | 12 | ||
| Gender Totals | 1 | 30 | 2 | 33 | ||
| Johnson | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| Lafayette | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Livingston | < 2 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Pettis | < 2 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 2 to 14 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Platte | 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 2 | 3 | ||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | |||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | 4 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | 4 | |||
| Kansas City | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Female | 2 | 2 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 2 | 3 | ||
| Male | 3 | 1 | 4 | |||
| Gender Totals | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| 55 to 64 | Female | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 65 plus | Female | 1 | 5 | 6 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
| Age Totals | Female | 5 | 11 | 3 | 19 | |
| Male | 2 | 9 | 2 | 13 | ||
| Gender Totals | 7 | 20 | 5 | 32 | ||
| District Totals | < 2 | Female | 2 | 2 | ||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | |||
| 2 to 14 | Male | 4 | 1 | 5 | ||
| Gender Totals | 4 | 1 | 5 | |||
| 15 to 24 | Female | 1 | 6 | 7 | ||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 7 | 8 | |||
| 25 to 34 | Female | 3 | 2 | 5 | ||
| Male | 1 | 3 | 4 | |||
| Gender Totals | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| 35 to 44 | Female | 2 | 6 | 8 | ||
| Male | 6 | 2 | 8 | |||
| Gender Totals | 2 | 12 | 2 | 16 | ||
| 45 to 54 | Female | 1 | 7 | 1 | 9 | |
| Male | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Gender Totals | 2 | 9 | 3 | 14 | ||
| 55 to 64 | Female | 2 | 11 | 6 | 19 | |
| Male | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| Gender Totals | 3 | 16 | 7 | 26 | ||
| 65 plus | Female | 2 | 23 | 1 | 26 | |
| Male | 10 | 2 | 12 | |||
| Gender Totals | 2 | 33 | 3 | 38 | ||
| Age Totals | Female | 8 | 58 | 10 | 76 | |
| Male | 3 | 31 | 9 | 43 | ||
| Gender Totals | 11 | 89 | 19 | 119 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Southeast District |
| Campylobacteriosis |
| Age and Gender | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollinger | 65 plus | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Butler | 15 to 24 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Cape Girardeau | < 2 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 4 | 1 | 5 | ||
| Male | 1 | 2 | 3 | |||
| Gender Totals | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| Carter | < 2 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Douglas | < 2 | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| 2 to 14 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 3 | 3 | ||||
| Gender Totals | 4 | 4 | ||||
| Howell | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Madison | 15 to 24 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Mississippi | 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| New Madrid | 65 plus | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Oregon | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Ozark | 45 to 54 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Pemiscot | < 2 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Reynolds | < 2 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Ripley | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Scott | 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Shannon | 55 to 64 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Texas | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 3 | 3 | |||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Wayne | 65 plus | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Wright | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| District Totals | < 2 | Female | 2 | 2 | ||
| Male | 4 | 4 | ||||
| Gender Totals | 6 | 6 | ||||
| 2 to 14 | Female | 3 | 3 | |||
| Male | 3 | 3 | ||||
| Gender Totals | 6 | 6 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 5 | 1 | 6 | |||
| Gender Totals | 6 | 1 | 7 | |||
| 25 to 34 | Female | 2 | 2 | |||
| Male | 1 | 3 | 4 | |||
| Gender Totals | 1 | 5 | 6 | |||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | |||
| 55 to 64 | Female | 2 | 2 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 4 | 4 | ||||
| 65 plus | Female | 4 | 4 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 6 | 6 | ||||
| Age Totals | Female | 15 | 1 | 16 | ||
| Male | 1 | 20 | 1 | 22 | ||
| Gender Totals | 1 | 35 | 2 | 38 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Southwest District |
| Campylobacteriosis |
| Age and Gender | Asian | American Indian | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry | < 2 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||||
