| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Central District |
| Rabies Post Exposure Prophylasis |
| Age and Gender | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair | 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||
| Boone | 65 plus | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Callaway | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | |||
| Cole | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 2 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | |||
| Marion | 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| Osage | 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Sullivan | < 2 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| District Totals | < 2 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 25 to 34 | Male | 3 | 3 | |||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Age Totals | Female | 4 | 2 | 6 | ||
| Male | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| Gender Totals | 1 | 9 | 3 | 13 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Eastern District |
| Rabies Post Exposure Prophylasis |
| Age and Gender | Asian | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin | 2 to 14 | Female | 2 | 2 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 2 | 2 | |||||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 4 | 4 | ||||
| Male | 3 | 3 | |||||
| Gender Totals | 7 | 7 | |||||
| Jefferson | 65 plus | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Lincoln | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Perry | 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| St Charles | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | ||||
| St Francois | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| St Louis | 2 to 14 | Male | 2 | 2 | 4 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | 4 | ||||
| 15 to 24 | Female | 3 | 3 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 4 | 4 | |||||
| 25 to 34 | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 45 to 54 | Female | 2 | 2 | ||||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | 2 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 8 | 2 | 11 | ||
| Male | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
| Gender Totals | 5 | 13 | 5 | 23 | |||
| Washington | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 2 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||||
| St Louis City | < 2 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 2 to 14 | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 25 to 34 | Female | 2 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | 2 | ||||
| Gender Totals | 1 | 3 | 4 | ||||
| 35 to 44 | Male | 3 | 3 | ||||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||||
| 45 to 54 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| Male | 3 | 5 | 8 | ||||
| Gender Totals | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | ||
| District Totals | < 2 | Female | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||||
| 2 to 14 | Female | 7 | 7 | ||||
| Male | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| Gender Totals | 2 | 11 | 1 | 14 | |||
| 15 to 24 | Female | 1 | 3 | 4 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 4 | 5 | ||||
| 25 to 34 | Female | 5 | 5 | ||||
| Male | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Gender Totals | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 2 | 3 | |||
| Male | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Gender Totals | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| 45 to 54 | Female | 3 | 1 | 4 | |||
| Male | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gender Totals | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| 55 to 64 | Female | 2 | 1 | 3 | |||
| Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 65 plus | Female | 2 | 1 | 3 | |||
| Male | 2 | 2 | |||||
| Gender Totals | 4 | 1 | 5 | ||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 23 | 5 | 30 | |
| Male | 7 | 14 | 4 | 25 | |||
| Gender Totals | 1 | 8 | 37 | 9 | 55 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Northwest District |
| Rabies Post Exposure Prophylasis |
| Age and Gender | Asian | American Indian | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundy | 25 to 34 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Jackson | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | ||||
| Male | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | 2 | ||||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 3 | 3 | ||||||
| Gender Totals | 1 | 3 | 4 | |||||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| Male | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 19 | ||
| Johnson | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 45 to 54 | Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||||
| Lafayette | 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Platte | 35 to 44 | Male | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 2 | 1 | 3 | |||||
| Kansas City | < 2 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| Male | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Gender Totals | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
| Male | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Gender Totals | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||
| District Totals | < 2 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| Male | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| Gender Totals | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | 2 | ||||
| Male | 4 | 1 | 5 | |||||
| Gender Totals | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | |||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | 2 | ||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 3 | 1 | 4 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | ||
| Male | 1 | 4 | 14 | 5 | 24 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 6 | 22 | 13 | 43 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Southeast District |
| Rabies Post Exposure Prophylasis |
| Age and Gender | White | All | ||
|---|---|---|---|---|
| Bollinger | 65 plus | Male | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Cape Girardeau | 2 to 14 | Female | 2 | 2 |
| Gender Totals | 2 | 2 | ||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 3 | 3 | |
| Gender Totals | 3 | 3 | ||
| Douglas | 2 to 14 | Female | 2 | 2 |
| Gender Totals | 2 | 2 | ||
| 15 to 24 | Female | 2 | 2 | |
| Gender Totals | 2 | 2 | ||
| Age Totals | Female | 4 | 4 | |
| Gender Totals | 4 | 4 | ||
| Howell | 2 to 14 | Female | 1 | 1 |
| Male | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||
| 25 to 34 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 3 | 3 | |
| Male | 3 | 3 | ||
| Gender Totals | 6 | 6 | ||
| Iron | 65 plus | Female | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Madison | 65 plus | Male | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Oregon | 15 to 24 | Female | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Scott | 2 to 14 | Male | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 25 to 34 | Female | 2 | 2 | |
| Gender Totals | 2 | 2 | ||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | |
| Male | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 4 | 4 | ||
| Texas | 15 to 24 | Female | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | |
| Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||
| Wright | < 2 | Female | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| Age Totals | Female | 3 | 3 | |
| Gender Totals | 3 | 3 | ||
| District Totals | < 2 | Female | 1 | 1 |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 2 to 14 | Female | 6 | 6 | |
| Male | 3 | 3 | ||
| Gender Totals | 9 | 9 | ||
| 15 to 24 | Female | 5 | 5 | |
| Gender Totals | 5 | 5 | ||
| 25 to 34 | Female | 3 | 3 | |
| Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 4 | 4 | ||
| 35 to 44 | Male | 2 | 2 | |
| Gender Totals | 2 | 2 | ||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | ||
| 65 plus | Female | 3 | 3 | |
| Male | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 5 | 5 | ||
| Age Totals | Female | 19 | 19 | |
| Male | 8 | 8 | ||
| Gender Totals | 27 | 27 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| Southwest District |
| Rabies Post Exposure Prophylasis |
| Age and Gender | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Barton | 25 to 34 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Christian | 15 to 24 | Female | 2 | 2 | |
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 3 | 3 | ||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||
| Dallas | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Greene | 2 to 14 | Female | 7 | 7 | |
| Gender Totals | 7 | 7 | |||
| 15 to 24 | Female | 3 | 1 | 4 | |
| Male | 5 | 5 | |||
| Gender Totals | 8 | 1 | 9 | ||
| 25 to 34 | Female | 3 | 3 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 5 | 1 | 6 | ||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 3 | 1 | 4 | ||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | 2 | |
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 3 | 2 | 5 | ||
| 55 to 64 | Male | 3 | 3 | ||
| Gender Totals | 3 | 3 | |||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | 2 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||
| Age Totals | Female | 15 | 2 | 17 | |
| Male | 12 | 7 | 19 | ||
| Gender Totals | 27 | 9 | 36 | ||
| Jasper | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 15 to 24 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | ||
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||
| Male | 2 | 2 | |||
| Gender Totals | 4 | 4 | |||
| Laclede | 2 to 14 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 35 to 44 | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | 2 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | ||
| Lawrence | 35 to 44 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 65 plus | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Maries | 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 2 | 2 | ||
| Gender Totals | 2 | 2 | |||
| Phelps | 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Polk | 35 to 44 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Taney | 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| Age Totals | Male | 1 | 1 | ||
| Gender Totals | 1 | 1 | |||
| District Totals | 2 to 14 | Female | 9 | 9 | |
| Male | 1 | 1 | |||
| Gender Totals | 10 | 10 | |||
| 15 to 24 | Female | 7 | 1 | 8 | |
| Male | 6 | 6 | |||
| Gender Totals | 13 | 1 | 14 | ||
| 25 to 34 | Female | 4 | 4 | ||
| Male | 2 | 1 | 3 | ||
| Gender Totals | 6 | 1 | 7 | ||
| 35 to 44 | Female | 2 | 2 | ||
| Male | 3 | 3 | 6 | ||
| Gender Totals | 5 | 3 | 8 | ||
| 45 to 54 | Female | 3 | 1 | 4 | |
| Male | 3 | 1 | 4 | ||
| Gender Totals | 6 | 2 | 8 | ||
| 55 to 64 | Male | 1 | 3 | 4 | |
| Gender Totals | 1 | 3 | 4 | ||
| 65 plus | Male | 1 | 2 | 3 | |
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | ||
| Age Totals | Female | 25 | 2 | 27 | |
| Male | 17 | 10 | 27 | ||
| Gender Totals | 42 | 12 | 54 | ||
| Missouri Department of Health and Senior Services (DHSS) |
| Weekly Communicable Disease Reports |
| Cross Tabulations of YTD Count for Week 21, 2021 |
| State of Missouri |
| Rabies Post Exposure Prophylasis |
| Age and Gender | Asian | American Indian | Black | White | Unknown | All | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | < 2 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 25 to 34 | Male | 3 | 3 | |||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 55 to 64 | Male | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Age Totals | Female | 4 | 2 | 6 | ||||
| Male | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| Gender Totals | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||
| Eastern | < 2 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 7 | 7 | |||||
| Male | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Gender Totals | 2 | 11 | 1 | 14 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 3 | 4 | ||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 1 | 4 | 5 | |||||
| 25 to 34 | Female | 5 | 5 | |||||
| Male | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Gender Totals | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 2 | 3 | ||||
| Male | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Gender Totals | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 45 to 54 | Female | 3 | 1 | 4 | ||||
| Male | 1 | 2 | 3 | |||||
| Gender Totals | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 55 to 64 | Female | 2 | 1 | 3 | ||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 65 plus | Female | 2 | 1 | 3 | ||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 4 | 1 | 5 | |||||
| Age Totals | Female | 1 | 1 | 23 | 5 | 30 | ||
| Male | 7 | 14 | 4 | 25 | ||||
| Gender Totals | 1 | 8 | 37 | 9 | 55 | |||
| Northwest | < 2 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| Male | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| Gender Totals | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 25 to 34 | Female | 1 | 1 | 2 | ||||
| Male | 4 | 1 | 5 | |||||
| Gender Totals | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 35 to 44 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | |||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | 2 | ||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 3 | 1 | 4 | |||||
| 55 to 64 | Female | 1 | 1 | |||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 3 | 3 | ||||||
| 65 plus | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| Age Totals | Female | 1 | 2 | 8 | 8 | 19 | ||
| Male | 1 | 4 | 14 | 5 | 24 | |||
| Gender Totals | 1 | 1 | 6 | 22 | 13 | 43 | ||
| Southeast | < 2 | Female | 1 | 1 | ||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 6 | 6 | |||||
| Male | 3 | 3 | ||||||
| Gender Totals | 9 | 9 | ||||||
| 15 to 24 | Female | 5 | 5 | |||||
| Gender Totals | 5 | 5 | ||||||
| 25 to 34 | Female | 3 | 3 | |||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 4 | 4 | ||||||
| 35 to 44 | Male | 2 | 2 | |||||
| Gender Totals | 2 | 2 | ||||||
| 45 to 54 | Female | 1 | 1 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | ||||||
| 65 plus | Female | 3 | 3 | |||||
| Male | 2 | 2 | ||||||
| Gender Totals | 5 | 5 | ||||||
| Age Totals | Female | 19 | 19 | |||||
| Male | 8 | 8 | ||||||
| Gender Totals | 27 | 27 | ||||||
| Southwest | 2 to 14 | Female | 9 | 9 | ||||
| Male | 1 | 1 | ||||||
| Gender Totals | 10 | 10 | ||||||
| 15 to 24 | Female | 7 | 1 | 8 | ||||
| Male | 6 | 6 | ||||||
| Gender Totals | 13 | 1 | 14 | |||||
| 25 to 34 | Female | 4 | 4 | |||||
| Male | 2 | 1 | 3 | |||||
| Gender Totals | 6 | 1 | 7 | |||||
| 35 to 44 | Female | 2 | 2 | |||||
| Male | 3 | 3 | 6 | |||||
| Gender Totals | 5 | 3 | 8 | |||||
| 45 to 54 | Female | 3 | 1 | 4 | ||||
| Male | 3 | 1 | 4 | |||||
| Gender Totals | 6 | 2 | 8 | |||||
| 55 to 64 | Male | 1 | 3 | 4 | ||||
| Gender Totals | 1 | 3 | 4 | |||||
| 65 plus | Male | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 3 | |||||
| Age Totals | Female | 25 | 2 | 27 | ||||
| Male | 17 | 10 | 27 | |||||
| Gender Totals | 42 | 12 | 54 | |||||
| District Totals | < 2 | Female | 4 | 4 | ||||
| Gender Totals | 4 | 4 | ||||||
| 2 to 14 | Female | 1 | 25 | 5 | 31 | |||
| Male | 6 | 12 | 4 | 22 | ||||
| Gender Totals | 7 | 37 | 9 | 53 | ||||
| 15 to 24 | Female | 1 | 1 | 16 | 3 | 21 | ||
| Male | 1 | 8 | 9 | |||||
| Gender Totals | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 30 | ||
| 25 to 34 | Female | 1 | 12 | 1 | 14 | |||
| Male | 2 | 11 | 4 | 17 | ||||
| Gender Totals | 1 | 2 | 23 | 5 | 31 | |||
| 35 to 44 | Female | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| Male | 1 | 10 | 5 | 16 | ||||
| Gender Totals | 2 | 13 | 8 | 23 | ||||
| 45 to 54 | Female | 9 | 3 | 12 | ||||
| Male | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| Gender Totals | 1 | 16 | 4 | 21 | ||||
| 55 to 64 | Female | 3 | 1 | 4 | ||||
| Male | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| Gender Totals | 1 | 7 | 4 | 12 | ||||
| 65 plus | Female | 7 | 1 | 8 | ||||
| Male | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Gender Totals | 1 | 13 | 4 | 18 | ||||
| Age Totals | Female | 2 | 3 | 79 | 17 | 101 | ||
| Male | 1 | 12 | 58 | 20 | 91 | |||
| Gender Totals | 2 | 1 | 15 | 137 | 37 | 192 | ||